最新公告:
室內空氣質量指標 | CMA 測試價格(人民幣:元) | ||
(單位用戶) | (家庭用戶) | ||
1 | TVOC(總揮發性有機化合物) | 500 | 350 |
2 | 苯 | 250 | 300 |
3 | 甲醛 | 450 | 300 |
4 | 氡(放射性) | 350 | 300 |
5 | 氨 | 250 | 200 |
6 | 一氧化碳 | 250 | 200 |
7 | 二氧化碳 | 250 | 200 |
8 | 菌落總數 | 550 | 450 |
9 | 相對濕度、溫度 | 75 | 50 |
10 | 新風量 | 950 | 850 |
11 | 可吸入顆粒PM10 | 550 | 450 |
12 | 土壤氡 | 300 | 250 |
房間面積(m2) | 檢測點數(個) | 檢測項目 | 檢測單價(元/點) |
<50 | 1 | 甲醛、苯、TVOC、 氨、氡 | 998 |
≥50、<100 | 2 | 甲醛、苯、TVOC、 氨、氡 | 798 |
≥100、<500 | 不少于3 | 甲醛、苯、TVOC、 氨、氡 | 780 |
≥500、<1000 | 不少于5 | 甲醛、苯、TVOC、 氨、氡 | 750 |
≥1000、<3000 | 不少于6 | 甲醛、苯、TVOC、 氨、氡 | 700 |
≥3000 | 不少于9 | 甲醛、苯、TVOC、 氨、氡 | 650 |
序號 | 污染物名稱 | 一類民用建筑 | 二類民用建筑 | 控制標準文件 |
1 | 甲醛 | ≤ 0.08mg/ m 3 | ≤ 0.12mg/ m 3 | GB50325-2010 |
2 | 氨 | ≤ 0.20mg/ m 3 | ≤ 0.50mg/ m 3 | GB50325-2010 |
3 | 苯 | ≤ 0.09mg/ m 3 | ≤ 0.09mg/ m 3 | GB50325-2010 |
4 | TVOC | ≤ 0.50mg/ m 3 | ≤ 0.60mg/ m 3 | GB50325-2010 |
如有關于本站點的問題或建議,請向1093908045@qq.com發郵件。主網站地址:
版權所有(C) 2017 廣州佳環環境檢測有限公司 020-28905736
粵ICP備17093755號-1
技術支持:佛山網站建設