最新公告:
序號 | 檢測項目 | 檢測價格(元 / 套房) | 備注 |
1 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氡 | 900元 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC檢測3個點, 免費檢測放射性氡氣,適合3房 或2房1廳檢測。 |
2 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氡 | 650元 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC檢測2個點, 免費檢測放射性氡氣,適合2房 或1房1廳檢測。 |
3 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氡 | 350元 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC檢測1個點, 免費檢測放射性氡氣,適合單房檢測。 |
4 | 甲醛單項檢測 | 69/點 | 3個點起上門檢測 |
序號 | 檢測項目 | 國家標準 | 檢測1項 | 檢測優惠套餐 | 備注 |
1 | 甲醛 | 0.10mg/m3 | 450元/1項 | 698元/5項 |
GB/T18883-2002規定:
50m2以下房間設1-3個檢測點 |
2 | 苯 | 0.11mg/m3 | 250元/1項 | ||
3 | 甲苯 | 0.20mg/m3 | 250元/1項 | ||
4 | 二甲苯 | 0.20mg/m3 | 250元/1項 | ||
5 | 總有機揮發 物(TVOC) | 0.60mg/m3 | 500元/1項 | ||
6 | 氨 | 0.20mg/m3 | 350元/1項 | ||
7 | 氡 | 400Bp/m3 | 350元/1項 |
如有關于本站點的問題或建議,請向1093908045@qq.com發郵件。主網站地址:
版權所有(C) 2017 廣州佳環環境檢測有限公司 020-28905736
粵ICP備17093755號-1
技術支持:佛山網站建設